
I prezzi indicati sono riferiti per persona al giorno. Imposta comunale NON inclusa nel prezzo.
| Periodo | Pensione completa | Mezza pensione | Camera e Colazione |
| 06.05 - 08.05 | 119,00 € | 104,00 € | 84,00 € |
| 09.05 - 13.05 | 109,00 € | 94,00 € | 74,00 € |
| 14.05 - 17.05 | 125,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
| 18.05 - 26.05 | 105,00 € | 90,00 € | 70,00 € |
| 27.05 - 02.06 | 145,00 € | 130,00 € | 110,00 € |
| 03.06 - 18.06 | 125,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
| 19.06 - 25.06 | 135,00 € | 120,00 € | 100,00 € |
| 26.06 - 02.07 | 138,00 € | 123,00 € | 103,00 € |
| 03.07 - 09.07 | 140,00 € | 125,00 € | 105,00 € |
| 10.07 - 30.07 | 150,00 € | 135,00 € | 115,00 € |
| 31.07 - 20.08 | 157,00 € | 142,00 € | 122,00 € |
| 21.08 - 27.08 | 147,00 € | 132,00 € | 112,00 € |
| 28.08 - 03.09 | 137,00 € | 122,00 € | 102,00 € |
| 04.09 - 10.09 | 120,00 € | 105,00 € | 85,00 € |
| 11.09 - 25.09 | 107,00 € | 92,00 € | 72,00 € |
| 0 - 1 anno compiuto |
2 - 5 anni compiuti |
6 - 11 anni compiuti |
| euro 13,00* | -50% | -30% |
* Al giorno tutto compreso (culla, colazione, pranzo, cena, latte, pappe, ecc.).
Banca Prealpi San Biagio - Filiale Bibione
IBAN: IT 03 V 08904 36291 051005011669
SWIFT-BIC: CCRT IT 2TPRE
Iscriviti allanewsletter
Contatti
Mare Hotels s.r.l. - Hotel Cesare Augusto***| Chiama |
Hotel classificato numero uno di Bibione dai viaggiatori di Tripadvisor.