I prezzi indicati sono riferiti per persona al giorno. Imposta comunale NON inclusa nel prezzo.
|
Pensione completa | Mezza pensione | Camera e Colazione |
15.05 – 28.05 | 102,00 | 87,00 | 72,00 |
29.05 – 01.06 | 140,00 | 125,00 | 110,00 |
02.06 – 05.06 | 115,00 | 100,00 | 85,00 |
06.06 - 10.06 | 140,00 | 125,00 | 110,00 |
11.06 – 18.06 | 115,00 | 100,00 | 85,00 |
19.06 – 22.06 | 140,00 | 125,00 | 110,00 |
23.06 – 11.07 | 132,00 | 117,00 | 102,00 |
12.07 – 01.08 | 142,00 | 127,00 | 112,00 |
02.08 – 22.08 | 150,00 | 135,00 | 120,00 |
23.08 – 29.08 | 137,00 | 122,00 | 107,00 |
30.08 – 05.09 | 127,00 | 112,00 | 97,00 |
06.09 – 12.09 | 112,00 | 97,00 | 82,00 |
13.09 – 28.09 | 100,00 | 85,00 | 70,00 |
0 - 1 anno compiuto |
2 - 5 anni compiuti |
6 - 11 anni compiuti |
euro 13,00* | -50% | -30% |
* Al giorno tutto compreso (culla, colazione, pranzo, cena, latte, pappe, ecc.).
Banca Prealpi San Biagio - Filiale Bibione
IBAN: IT 03 V 08904 36291 051005011669
SWIFT-BIC: CCRT IT 2TPRE
Iscriviti allanewsletter
Contatti
Mare Hotels s.r.l. - Hotel Cesare Augusto***Chiama |
Hotel classificato numero uno di Bibione dai viaggiatori di Tripadvisor.